Votre immeuble est raccordé à « Chaleur Hautepierre », chaufferie urbaine alimentée principalement au gaz et donc particulièrement sensible à la récente hausse des prix de l’énergie.
Contraint par ce contexte et afin d’éviter un montant de régularisation des charges 2022 trop important, Ophéa a dû sensiblement réévaluer à la hausse les provisions pour charges de chauffage et d’eau chaude. Cette augmentation figurera sur votre prochain avis d’échéance, qui vous sera distribué à la fin du mois de février.
Concernant les charges 2021, pour lesquelles vous réceptionnerez le décompte en juin 2022, nous travaillons sur les solutions à mettre en œuvre afin de permettre l’étalement automatiquement du montant de la dépense non couvert par les provisions payées tout au long de l’année.
Participez à des ateliers pour découvrir comment réduire vos consommations d’énergie et de chauffage !
En parallèle, dans un souci de maîtrise de vos consommations et donc de votre facture d’énergie, Ophéa s’est associé à Chaleur Hautepierre, exploitant de la chaufferie, pour vous proposer des ateliers de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de chauffage.
Ci-dessous les dates et adresses concernées par ces ateliers :
Ophéa/Maille Eléonore/13 boulevard La Fontaine | mercredi | 02/03/2022 | 12 entrées du 12 Fontaine au 27 place Erasme |
Ophéa/Maille Eléonore/39 boulevard La Fontaine | mercredi | 02/03/2022 | 10 entrées du 31 Erasme au 40 Fontaine |
Ophéa/Maille Eléonore/48 boulevard La Fontaine | lundi | 07/03/2022 | 6 entrées du 41 au 48 Fontaine |
Ophéa/Maille Eléonore/51 place Pétrarque | lundi | 07/03/2022 | 5 entrées du 49 Fontaine au 53 Pétrarque |
Ophéa/Maille Jacqueline/67 avenue Racine | mercredi | 09/03/2022 | 10 entrées du 79 Racine au 65 Racine |
Ophéa/Maille Brigitte/33 boulevard Victor Hugo | jeudi | 10/03/2022 | 4 entrées du 33 au 36 Hugo |
Ophéa/Maille Brigitte/37 boulevard Victor Hugo | jeudi | 10/03/2022 | 4 entrées du 37 au 41 Hugo |
Ophéa/Maille Catherine/3 rue George Sand | jeudi | 17/03/2022 | 19 entrées du 7 Sand au 51 Molière |
Ophéa/Maille Catherine/8 rue Marguerite Yourcenar | jeudi | 17/03/2022 | 9 entrées du 49 Molière au 8 Yourcenar |
Ophéa/Maille Catherine/34 avenue Racine | jeudi | 17/03/2022 | 11 entrées du 5 Yourcenar au 42 Racine |
Ophéa/257 route d’Oberhausbergen/groupe 0364/22 logements | mercredi | 23/03/2022 | 3 entrées, 255, 257 et 259 route OBER |
Ophéa/Maille Karine/9 rue Guillaume Apollinaire | jeudi | 24/03/2022 | 8 entrées du 7 Apollinaire au 3 Hart |
Ophéa/Maille Karine/12 rue Guillaume Apollinaire | jeudi | 24/03/2022 | 6 entrées du 4 au 14 Apollinaire |
Ophéa/Maille Jacqueline/44 avenue Pierre Corneille | mardi | 29/03/2022 | 10 entrées 44 Corneille + Sévigné |
Ophéa/Maille Jacqueline/54 avenue pierre Corneille | mardi | 29/03/2022 | 9 entrées du 46 au 62 Corneille |
Les dates et adresses précises d’intervention vous seront également communiquées par affichage dans vos entrées d’immeuble. Ces ateliers seront animés par l’association Alsace Alter Energies.
Nous souhaitons, par cette intervention, vous accompagner au mieux pour faire face à l’augmentation des coûts de l’énergie. Des gestes simples, de nouvelles habitudes peuvent avoir un impact significatif sur votre facture, aussi n’hésitez pas à faire preuve de curiosité en participant à ces ateliers !